Kubilai
Kubilai ir kibirai
Pagaminti iš PE-HD. Idealiai tinka skystų ir birių produktų transportavimui. Lygus paviršius ir užapvalinimai palengvina plovimą. Tuščios talpos įeina viena į kitą. Yra cinkuotas stovas ant ratukų. Galima naudoti nuo -30 iki +60°C temperatūroje. Standartinės spalvos – balta ir pilka.
Kubilai 
Art Nr. | Talpa [l] | Išoriniai matmenys [mm] viršus-apačia-aukštis | Vidiniai matmenys [mm] viršus-apačia-aukštis | Svoris [kg] | Konstrukcija |
3241 | 50 | 550×380×350 | 485×370×345 | 2,1 | 2 rankiniai griebtuvai |
3154 | 65 | 590×470×335 | 540×460×330 | 2,4 | 2 pagilinti griebtuvai |
3166 | 86 | 635×510×385 | 580×500×380 | 3,2 | 2 pagilinti griebtuvai |
3181 | 40 | 420×335×445 | 370×330×440 | 2,0 | 2 rankiniai griebtuvai |
3182 | 50 | 420×330×550 | 370×325×545 | 2,5 | 2 rankiniai griebtuvai |
3169 | 75 | 525×410×545 | 460×400×535 | 3,0 | 2 rankiniai griebtuvai |
3167 | 110 | 525×430×730 | 460×420×710 | 6,0 | 2 rankiniai griebtuvai |
3900 | 35 | 390×315×415 | 345×310×410 | 1,8 | 2 rankiniai griebtuvai |
3901 | 50 | 450×360×480 | 400×355×475 | 2,6 | 2 rankiniai griebtuvai |
3902 | 75 | 495×385×570 | 440×380×565 | 3,6 | 2 rankiniai griebtuvai |
3903 | 100 | 520×415×670 | 470×410×665 | 4,4 | 2 rankiniai griebtuvai |
3904 | 200 | 670×540×790 | 605×535×785 | 6,8 | 2 rankiniai griebtuvai |
81031110 | 125 | 500×500×720 | 380×380×700 | 5,8 | 2 rankiniai griebtuvai |
Dangtelis 
Art Nr. | Atitinkančios talpos [ Art. Nr. ] | Svoris [kg] |
3183 | 3181, 3182 | 0,4 |
3168 | 3169, 3167 | 0,8 |
3183S | 3169, 3167 | 0,8 |
3905 | 3900 | 0,45 |
3906 | 3901 | 0,75 |
3907 | 3902 | 0,8 |
3908 | 3903 | 1,1 |
3909 | 3904 | 1,4 |
Kibirai 
Art Nr. | Talpa [l] | Medžiaga | Spalva | Svoris [kg] | matmenys [mm] viršus-apačia-aukštis | Konstrukcija |
4520 | 12 | PE | juoda | 0,7 | 325×215×267 | cinkuotas griebtuvas |
4521 | 12 | PE-HD | balta | 0,7 | 325×215×267 | cinkuotas griebtuvas |
4522 | 12 | PE-HD | balta | 0,7 | 325×215×267 | nerūdijančio plieno griebtuvas |